| 1 x de R$1.359,90 sem juros | Total R$1.359,90 | |
| 2 x de R$793,16 | Total R$1.586,32 | |
| 3 x de R$531,54 | Total R$1.594,62 | |
| 4 x de R$404,16 | Total R$1.616,65 | |
| 5 x de R$326,10 | Total R$1.630,52 | |
| 6 x de R$272,75 | Total R$1.636,50 | |
| 7 x de R$234,77 | Total R$1.643,44 | |
| 8 x de R$206,05 | Total R$1.648,47 | |
| 9 x de R$183,72 | Total R$1.653,50 | |
| 10 x de R$166,23 | Total R$1.662,34 | |
| 11 x de R$151,92 | Total R$1.671,18 | |
| 12 x de R$139,88 | Total R$1.678,66 |
O Monitor AOC 27B30H3 é a escolha ideal para jogadores e profissionais que buscam alto desempenho e fidelidade de imagem. Com painel IPS de 27 polegadas, ele entrega cores vibrantes e ângulos de visão de 178°, garantindo qualidade visual em qualquer posição.
Com 120Hz de taxa de atualização e resposta de 1ms, este monitor proporciona a fluidez necessária para jogos de ritmo acelerado e uma experiência de trabalho muito mais suave.
| Atributo | Detalhes |
|---|---|
| Marca / Modelo | AOC 27B30H3 |
| Tipo de Painel | IPS Widescreen |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taxa de Atualização | 120 Hz (via HDMI) |
| Tempo de Resposta | 1 ms MPRT |
| Brilho / Contraste | 250 cd/m² / 1.000:1 |
| Conectividade | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Voltagem | Bivolt (Fonte Externa) |
| Embalagem (LxAxP) | 69,0 x 43,2 x 10,3 cm |
| Peso Bruto | 4,75 kg |
12 meses diretamente com o fabricante.
